2017
Studenţi de nota 10 (zece) la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
FESTIVALUL NAŢIONAL UNIVERSITAR POLIDANSFEST ”GINETA STOENESCU”
În perioada 13-14.05.2016 studenţii Universităţii „Ovidius” din Constanţa însoțiți de Conf.univ.dr.Oltean Antoanela au participat la Festivalul Naţional Universitar PolidansFest ”Gineta Stoenescu” desfăşurat la Bucureşti.
Studenții ce au câștigat Locul I pentru sunt:
CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE VOLEI – FEMININ 5-7 MAI BACAU 2017
Echipa Universitatii Ovidius din Constanta
Nr. | Numele şi prenumele |
1. | COJOCARU BIANCA |
2. | DEȘLIU VANESA |
3. | MIHAI DIANA |
4. | ALBU ELENA |
5. | AXINCIUC SANDRA |
6. | VINTILĂ ANDREEA |
7. | MĂRĂCINE ANDREEA |
8. | BOBOC DAIANA |
9. | VÎLCU ADRIANA |
10. | PAVEL MIRABELA |
Conducatorii delegatiei:
Asist.univ.drd. VOINEA FLORIN
Lect.univ.dr. POPA CRISTIAN
CAMPIONATUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE VOLEI –MASCULIN 12-14 MAI BACAU 2017
Echipa Universitatii Ovidius din Constanta
Nr. | Numele şi prenumele |
1. | Muscină Zissu-Alexandru |
2. | Ochunschi Eduard-Eugen |
3. | Vologa Robert-Florin |
4. | Grigoraș Andrei-Dan |
5. | Mihalescu Andrei |
6. | Gavriz George-Cătălin |
7. | Țecu Adelin-Mihai |
8. | Roman Eduard |
Conducatorii delegatiei:
Asist.univ.drd. VOINEA FLORIN
Lect.univ.dr. POPA CRISTIAN
Campionatele Naționale Universitare de Tenis de masă, Craiova - 04-07.05.2017
- ALBU VLAD – LOCUL III – dublu mixt,
- URSZULY TIMEA – LOCUL III – simplu și dublu.
Campionat Naţional Universitar Atletism-sală, Bacău 2017
Medalie AUR: Baciu Alexandru/triplusalt 16,12m
Medalie AUR: Dumitrache Cosmin/60mg-8.13s
Medalie ARGINT: Costache Radu/60mg-8,43s
Medalie ARGINT: Baciu Alexandru-lungime 7,13m
Medalie ARGINT: Trofin Cosmin/800m-1.55.53min
Medalie BRONZ: Ștafeta 4x400m: Trofin Cosmin, Jitcovoci Cătălin, Nenovici Ionuț, Ganciu Iulian
Loc IV-Bugheanu Alexandru/triplusalt 12,61m; /înălțime 1,85m
Loc V-Tofin Cosmin/400m 51,11s
Loc IX-Bugheanu Alexandru/greutate 10,87m
Loc IX-Jitcovici Cătălin/1500m 4,11.5min
2016
Campionatul Mondial de gimnastică aerobică – seniori la Inceon (Coreea) 13-19 iunie
Gimnastica Aerobica
Locul I - Festivalul national “Gineta Stoenesc” 13-14 mai 2016– proba step aerobic
Echipa UOC a fost compusă din: Andreea Dincă (masterandă, anul II), Anca Căldăraru (studentă, anul I) şi Elena Ştefan (studentă, anul I)
Campioanele Naţionale Universitare La Beach – Volei, Alba Iulia.
Locul I - Adriana Vâlcu şi Bianca Cojocaru - studente în anul I la FEFS
Campionatul Mondial Universitar de Handbal, desfăşurat la Antequera / Malaga,
Locul II - Nicoleta Tudor, masterand în anul I la FEFS, membră a echipei feminine de handbal
Balkan Sports Games desfăşurat în Edirne, Turcia, în perioada 07-11 mai 2016 - competiţie internaţională
Medalie aur:
Medalii argint:
Medalii bronz:
Loc IV: Nechita Georgiana – karate
Loc VI: Echipa de baschet: Neagu Ionuţ, Ionescu Andrei, Iacob Paul, Popescu Radu, Solomon Andrei
ATLETISM | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM - IANUARIE 2016 BACĂU | ||
Studenţi | Proba | Locul |
GANCIU IULIAN | 1500 m | IV |
DUMITRACHE COSMIN | 60 m g | I |
BACIU ALEXANDRU | Triplusalt Lungime | II II |
BOBOC CRISTI NICUSOR | Triplusalt | I |
LEFCENCO ANDREEA | Triplusalt Lungime | I II |
GRECU IONUT | Lungime | III |
MANEA CRISTIAN | Inaltime | II |
JITCOVICI CĂTĂLIN | 3000 m | VII |
ATLETISM | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM MAI 2016 PITEŞTI | ||
Studenţi | Proba | Locul |
GANCIU IULIAN | 800 m | II |
DUMITRACHE COSMIN | 110 m g | I |
BACIU ALEXANDRU | Triplusalt | II |
BOBOC CRISTI NICUSOR | Triplusalt | III |
LEFCENCO ANDREEA | Triplusalt Lungime | I II |
CIULEI SAVINELA | Sulită | III |
2015
ATLETISM | |||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM 23-25 IANUARIE 2015 BACĂU | |||
Studenţi | Proba | Locul | Anul de studiu |
GANCIU IULIAN | 400 m | I | anul I EFS |
GANCIU IULIAN | 800 m | II | anul I EFS |
DUMITRACHE COSMIN | 60 m g | I | anul I EFS |
GRECU IONUT | lungime | I | anul I EFS |
BACIU ALEXANDRU | triplusalt | I | anul I EFS |
DAIANU ADEL | triplusalt | II | master |
Boboc Cristi Nicusor | Triplusalt | III | anul I EFS |
BOBOCEA CLAUDIA | 1500 M 3000 m | I I | masterat |
LEFCENCO ANDREEA | Triplusalt Lungime | II II | anul II EFS |
KARATE | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE KARATE 19APRILIE 2015 –BUCURESTI - KATA FEM. | ||
Studenţi | Locul | Anul de studiu |
NECHITA GEORGIANA | I | anul I EFS |
NECHITA GEORGIANA | III | anul I EFS |
KARATE | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE KARATE 10 MAI 2015 –BUCURESTI - WKC-KUMITE | ||
Studenţi | Locul | Anul de studiu |
LESCARU IOANA | III | anul I EFS |
KARATE | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE KEMPO 10 MAI 2015 –BUCURESTI - KNOCKDOWN | ||
Studenţi | Locul | Anul de studiu |
CASARU CATALIN | I Cat. -75 | masterat |
ATLETISM | |||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM 15-17 mai 2015 Pitesti | |||
Studenţi | Proba | Locul | Anul de studiu |
DUMITRACHE COSMIN | 110 m g | I | anul I EFS |
DAIANU ADEL | triplusalt | I | master |
BOBOCEA CLAUDIA | 1500 M 800 m | I I | masterat |
LEFCENCO ANDREEA | Triplusalt | II | anul II EFS |
BOBOC CRISTI NICUSOR | Triplusalt | II | anul I EFS |
GANCIU IULIAN | 400 m | II | anul I EFS |
TOMA CRISTINA | lungime | II | masterat |
CIULEI SAVINELA | Sulita | III | |
GRECU ANDREEA | 100 m | III | |
GANCIU IULIAN | 800 m | III | anul I EFS |
GRECU IONUT | lungime | III | anul I EFS |
LEFCENCO ANDREEA | lungime | III | anul II EFS |
NATAȚIE | |||
| |||
Studenţi | Proba | Locul | Rezultat |
SINGURAN ANDRA IOANA | 100 m bras 100 m liber | II II |
|
GAVRISOV DIMITRI | Participare |
|
|
GANEA ANDREI MADALIN | Participare |
|
|
Gimnastică aerobică | |||
ELVAS-PORTUGALIA, 02-09.11.2015 | |||
Studenţi | Proba | Locul | ANUL |
GORGOVAN BIANCA | TRIO | I | I (2015-2016) |
INDIVIDUAL | III |
| |
GRUP | III |
| |
BARNA DACIAN | TRIO | I | II (2015-2016) |
ECHIPE | I |
| |
GRUP | III |
|
2014
ATLETISM | ||||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM 24-25 MAI 2014 BUCURESTI | ||||
Studenţi | Proba | Locul | Rezultat | Anul de studiu |
Boboc Cristi Nicusor | Triplusalt | II | 15.07 | anul I EFS |
Boboc Cristi Nicusor | Lungime | II | 7.01 | anul I EFS |
Dăianu Adrian Adel | Triplusalt | I | 15.89 | anul II MAster |
Grecu Andreea | 100 m. | I | 11.84 | anul I Kineto |
Grecu Andreea | 200 m. | I | 24.80 | anul I Kineto |
Ciulei Savinela | Sulita | IV | 41.17 m | anul I EFS |
NATAȚIE | |||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE NATAŢIE Piteşti, 24-25 Mai 2014 | |||
Studenţi | Proba | Locul | Rezultat |
Georgescu Anda Beatrice | 100 m spate
| I
| 1.11.12 1.19.30 |
KEMPO | ||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR BUCURESTI, 24-25 Mai 2014 | ||
Studenţi | Proba | Locul |
Căşaru Cătălin | 70 kg. Knockdown | I
|
Chirciu Zoica | 65 kg Knockdown | I |
GIMNASTICĂ AEROBICĂ | |||
vFestivalul Universitar “Gineta Stoenescu” BUCURESTI, 24-25 Mai 2014 | |||
Studenţi | Proba | Locul | ANUL DE STUDIU |
Calin Andreea | Step Aerobic | I | anul I Kineto |
Dragan Alina | Step Aerobic | I | anul I EFS |
Duca Andreea | Step Aerobic | I | anul I EFS |
Orzan Mihaela | Step Aerobic | I | anul I EFS |
Trandafir Marian | Step Aerobic | I | anul I EFS |
Zaharia Sorinel | Step Aerobic | I | anul I EFS |
Coordonatori: Bunescu Ramona – Master Oltean Antoanela - Profesor |
ATLETISM | ||||
CAMPIONATUL NAŢIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM 1-2 Februarie 2014 BACĂU | ||||
Studenţi | Proba | Locul | Rezultat | Anul de studiu |
Boboc Cristi Nicusor | Triplusalt | I | 15.13 | anul I EFS |
Boboc Cristi Nicusor | Lungime | II | 7.01 | anul I EFS |
SPORTURI DE IARNA | |||
JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2014 – SOCI - RUSIA | |||
Studenţi | Proba | Locul | ANUL DE STUDIU |
Grecu Andreea | Bobb | 17 | anul I EFS |
Mazilu Maria | Skeleton | 21 | anul I Master |
TENIS | |||
CAMPIONATUL UNIVERSITAR DE TENIS – FAZA PE ZONĂ, ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA STUDENT SPORT – 4-6 MARTIE 2014 | |||
Studenţi | Proba | Locul | ANUL DE STUDIU |
Constantinescu Liliana | Simplu | II | anul I Master EFS |
Catană Cosmin | Simplu | II | anul I Master EFS |
Constantinescu Liliana Catană Cosmin | Dublu Mixt | I | anul I Master EFS |
CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE FOTBAL ÎN SALĂ - Belgia - Antwerp - 8-14 octombrie 2013
REZULTATE - CAMPIONATUL NATIONAL UNIVERSITAR DE ATLETISM - BACĂU 11-13.01.2013
Rezultate competiții - Gimnastică aerobică 2012
Rezultate Competiţia Sportivă Universitară - „STUDENT SPORT FEST” – 2012
CROSUL UNIVERSITAR 2012
CAMPIONAT MONDIAL UNIVERSITAR DE FOTBAL SERBIA - BELGRAD 8 - 12 octombrie 2012